愛心認領 幫助百名貧困兒童實現新年愿望
延吉新聞網12月10日訊(記者 翟宇佳)近日,共青團延吉市委聯合鄞州區團委開展“溫暖2019•愛心認領”活動,號召社會各界愛心人士認領心愿,幫助100名貧困兒童實現新年愿望。
據了解,共青團延吉市委已連續7年開展“愛心認領”活動,幫助1000余名貧困學生實現新年愿望。此次“溫暖2019•愛心認領”活動是延吉市開展東西部扶貧協作和對口支援工作以來,兩地團委在脫貧攻堅、青少年幫扶等方面采取的務實舉措,也是進一步落實“鄞州經驗”促進“延吉模式”的典型做法。

“延邊青年扶貧商城”微信二維碼
此次“溫暖2019•愛心認領”活動認領時間為2018年12月5日至12月21日。活動認領方式為,用手機掃“延邊青年扶貧商城”微信二維碼后進入指定的認領頁面,并根據認領頁面所顯示的貧困兒童基本需求信息和新年愿望清單,自行、自愿認領兒童心愿。凡是參與愛心認領活動的愛心人士,均可獲得由鄞州區團委捐贈的30斤精裝“和龍共享稻田大米”。
聯系電話:0433-2530054
據了解,共青團延吉市委已連續7年開展“愛心認領”活動,幫助1000余名貧困學生實現新年愿望。此次“溫暖2019•愛心認領”活動是延吉市開展東西部扶貧協作和對口支援工作以來,兩地團委在脫貧攻堅、青少年幫扶等方面采取的務實舉措,也是進一步落實“鄞州經驗”促進“延吉模式”的典型做法。

“延邊青年扶貧商城”微信二維碼
聯系電話:0433-2530054
延吉市2019新年愿望清單 | |||||
編號 | 性別 | 出生年月 | 所在學校 | 所在鄉鎮 | 新年愿望 |
1 | 男 | 2011.4 | 太陽小學 | 朝陽川鎮 | 需要一臺護眼燈、需要一臺小天鵝復讀機 |
2 | 男 | 2008.6 | 朝陽小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高155cm、體重42.5kg) |
3 | 男 | 2008.8 | 朝陽小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高150cm、體重47.5kg) |
4 | 男 | 2010.7 | 朝陽小學 | 朝陽川鎮 | 書包 |
5 | 女 | 2007.9 | 光華小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重37kg) |
6 | 女 | 2007.6 | 朝陽小學 | 朝陽川鎮 | 棉褲(身高156cm、體重58kg) |
7 | 男 | 2007.4 | 朝陽小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高155cm、體重80kg) |
8 | 女 | 2006.5 | 第六中學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高161cm、體重36kg) |
9 | 男 | 2002.11 | 第一高中 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高175cm、體重72.5kg) |
10 | 男 | 2007.1 | 光華小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高161cm、體重47.5kg) |
11 | 男 | 2010.12 | 光華小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高130cm、體重35kg) |
12 | 女 | 2003.3 | 第一高中 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高157cm、體重44.5kg) |
13 | 男 | 2009.7 | 東山小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重47.5kg) |
14 | 女 | 2012.3 | 延河小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高125cm、體重27kg) |
15 | 女 | 2004.3 | 第四中學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重55kg) |
16 | 男 | 2002.11 | 光華小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高135cm、體重27.5kg) |
17 | 女 | 2005.11 | 朝陽川鎮二中 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重40kg) |
18 | 女 | 2008.9 | 光華小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重30kg) |
19 | 女 | 2009.3 | 光華小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高135cm、體重30kg) |
20 | 男 | 2017.5 | 太陽小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高150cm、體重45kg) |
21 | 女 | 2011.7 | 太陽小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高131cm、體重35kg) |
22 | 男 | 2006.5 | 太陽小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重40kg) |
23 | 男 | 2010.5 | 梨花小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重35kg) |
24 | 男 | 2010.1 | 光華小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重40kg) |
25 | 男 | 2010.1 | 光華小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重40kg) |
26 | 女 | 2004.9 | 第十二中學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高166cm、體重60kg) |
27 | 女 | 2002.11 | 第三高中 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高167cm、體重55kg) |
28 | 女 | 2000.8 | 第三高中 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高170cm、體重65kg) |
29 | 男 | 2017.5 | 朝陽小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高135cm、體重35kg) |
30 | 女 | 2004.3 | 太陽小學 | 朝陽川鎮 | 羽絨服(身高165cm、體重50kg) |
31 | 男 | 2006.6 | 延河小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高152cm、體重49kg) |
32 | 女 | 2008.12 | 春光小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重50kg) |
33 | 女 | 2009.2 | 春光小學 | 小營鎮 | 棉鞋(39碼) |
34 | 女 | 2009.2 | 建工小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高150cm、體重40kg) |
35 | 男 | 2011.5 | 學前班 | 小營鎮 | 羽絨服(身高130cm、體重23kg) |
36 | 男 | 2008.4 | 東山小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高150cm、體重45kg) |
37 | 男 | 2005.1 | 東山小學 | 小營鎮 | 書包 |
38 | 男 | 2009.2 | 朝陽小學 | 小營鎮 | 書包 |
39 | 女 | 2007.7 | 春光小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高155cm、體重45kg) |
40 | 女 | 2007.9 | 延南小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重35kg) |
41 | 女 | 2011.1 | 延北小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高130cm、體重31kg) |
42 | 男 | 2009.3 | 延南小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重30kg) |
43 | 女 | 2010.4 | 延南小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高135cm、體重25kg) |
44 | 女 | 2010.2 | 東山小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高135cm、體重28kg) |
45 | 女 | 2009.7 | 延南小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重30kg) |
46 | 男 | 2007.8 | 東山小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高135cm、體重40kg) |
47 | 女 | 2010.12 | 建工小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高120cm、體重20kg) |
48 | 女 | 2008.12 | 建工小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高150cm、體重50kg) |
49 | 男 | 2007.9 | 公園小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高150cm、體重40kg) |
50 | 男 | 2009.11 | 公園小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高152cm、體重55kg) |
51 | 男 | 2007.5 | 公園小學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高155cm、體重55kg) |
52 | 女 | 2004.5 | 第13中學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重70kg) |
53 | 女 | 2004.5 | 第13中學 | 小營鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重70kg) |
54 | 女 | 2016.7 | 幼兒 | 小營鎮 | 羽絨服(身高90cm、體重12kg) |
55 | 男 | 2017.1 | 幼兒 | 小營鎮 | 羽絨服(身高70cm、體重10kg) |
56 | 男 | 2012.1 | 興安小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服 130碼 |
57 | 女 | 2011.9 | 興安小學 | 依蘭鎮 | 運動套裝(帶絨)120碼,鞋33碼 |
58 | 男 | 2008.5 | 興安小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服 155碼 |
59 | 男 | 2008.2 | 興安小學 | 依蘭鎮 | 運動套裝(帶絨) 160碼 |
60 | 男 | 2007.3 | 興安小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服 160碼 |
61 | 女 | 2006.7 | 興安小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服160碼 |
62 | 女 | 2007.1 | 北興小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服(長款)(身高160cm、體重40kg) |
63 | 女 | 2011.6 | 北興小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服(長款)(身高145cm、體重25kg) |
64 | 女 | 2009.3 | 北興小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服(長款)(身高130cm、體重38kg) |
65 | 女 | 2009.1 | 北興小學 | 依蘭鎮 | 皮靴(黑色 36碼),毛衣(身高145cm、體重25kg) |
66 | 女 | 2007.8 | 北興小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服(長款 黑色)(身高160cm、體重60kg) |
67 | 男 | 2012.6 | 北興小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服(藍色)(身高130cm、體重25kg) |
68 | 男 | 2011.4 | 煙集學校 | 依蘭鎮 | 足球球鞋(36) |
69 | 男 | 2009.11 | 煙集學校 | 依蘭鎮 | 書包 |
70 | 女 | 2008.4 | 煙集學校 | 依蘭鎮 | 棉鞋(34) |
71 | 男 | 2007.1 | 煙集學校 | 依蘭鎮 | 棉鞋(39) |
72 | 男 | 2005.1 | 煙集學校 | 依蘭鎮 | 足球球鞋(39) |
73 | 男 | 2005.1 | 煙集學校 | 依蘭鎮 | 棉鞋(40) |
74 | 女 | 2003.12 | 煙集學校 | 依蘭鎮 | 羽絨服(身高155cm、體重50kg) |
75 | 女 | 2011.1 | 錦城小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服(身高132cm、體重24kg) |
76 | 女 | 2011.8 | 錦城小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服(身高132cm、體重30kg) |
77 | 女 | 2009.12 | 錦城小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服 (身高135cm、體重25kg) |
78 | 女 | 2009.8 | 錦城小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服 (身高155cm、體重40kg) |
79 | 女 | 2008.6 | 錦城小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服 (身高132cm、體重25kg) |
80 | 男 | 2008.1 | 錦城小學 | 依蘭鎮 | 羽絨服 (身高155cm、體重45kg) |
81 | 男 | 2012.7 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高120cm、體重28kg) |
82 | 男 | 2011.5 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高145cm、體重30kg) |
83 | 女 | 2011.2 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高145cm、體重30kg) |
84 | 女 | 2010.7 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高140cm、體重42kg) |
85 | 女 | 2009.2 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高155cm、體重45kg) |
86 | 女 | 2008.4 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高150cm、體重35kg) |
87 | 男 | 2007.1 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重56kg) |
88 | 女 | 2006.7 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高145cm、體重42kg) |
89 | 男 | 2016.1 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高150cm、體重45kg) |
90 | 男 | 2005.3 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高161cm、體重48kg) |
91 | 女 | 2005.3 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高160cm、體重48kg) |
92 | 女 | 2004.2 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高170cm、體重70kg) |
93 | 男 | 2004.8 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高172cm、體重56kg) |
94 | 男 | 2010.2 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高145cm、體重36kg) |
95 | 男 | 2010.4 | 三道學校 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高138cm、體重26kg) |
96 | 女 | 2011.8 | 支邊小學 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高119cm、體重22kg) |
97 | 男 | 2010.11 | 支邊小學 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高120cm、體重26kg) |
98 | 男 | 2009.2 | 支邊小學 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高139cm、體重31kg) |
99 | 女 | 2008.1 | 支邊小學 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高134cm、體重29kg) |
100 | 女 | 2008.1 | 支邊小學 | 三道灣鎮 | 羽絨服(身高148cm、體重46kg) |
【責編 王春榮 李軍廣】
微信 掃一掃 關注
《延吉新聞網》公眾號

延吉新聞網版權與免責聲明:
凡本網注明“來源:延吉新聞網”的所有文字、圖片和視頻,版權均屬延吉新聞網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經被本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“來源:延吉新聞網”,違者本網將依法追究責任。
凡本網摘錄或轉載的屬于第三方的信息將注明具體的來源,其目的在于向社會公眾傳遞、共享信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議。任何媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網注明的信息來源,并自行承擔版權等法律責任。